Am vergangenen Samstagnachmittag fand in Crosta (Gemeinde Großdubrau) der "Blaue Adria"-Pokal statt. Neben der Feuerwehrsportmannschaft aus Kleinwelka waren auch zwei Teams der Jugendfeuerwehr am Start.
Zum fünften Mal fand der Wettkampf für sportbegeisterte Jugendfeuerwehren statt. In zwei Altersklassen wetteiferten die jungen Kameradinnen und Kameraden um Bestzeiten. Dabei konnten sich die Floriansjünger aus Kleinwelka in der AK I den 1. Platz und in der AK II den 6. Platz sichern.
Ergebnisliste Jugendfeuerwehr:
Platz | Mannschaft | Zeit |
1 (AK I) | JF Kleinwelka I | 40,49 s |
1 (AK II) | JF Beckwitz | 26,46 s |
2 (AK II) | JF Göda I | 26,90 s |
3 (AK II) | JF Crosta II | 38,07 s |
4 (AK II) | JF Göda II | 39,46 s |
5 (AK II) | JF Crosta I | 40,52 s |
6 (AK II) | JF Kleinwelka II | 41,59 s |
7 (AK II) | JF Ralbitz-Rosenthal | 49,74 s |
Aber auch die ältere Generation war an diesem Samstagnachmittag sportlich aktiv. In zwei Kategorien konnten 2 Damen- und 9 Herrenmannschaften im Löschangriff-nass gegeneinander antreten. Gleich 2mal belegte das Feuerwehrwehrsportteam aus Kleinwelka einen Treppchenplatz. Ein gelungener Saisonabschluss bei schönstem Wetter nach einigen Tiefen, aber auch reichlich Höhen im Sportjahr 2018.
Ergebnisliste "Alte Tragkraftspritze":
Platz | Mannschaft | Zeit |
1 | FF Crosta I | 29,83 s |
2 | FF Crosta II | 34,19 s |
3 | FF Kleinwelka | 34,51 s |
4 | FF Beckwitz | 39,65 s |
5 | FF Birkau | 39,88 s |
6 | FF Wurschen | 58,57 s |
7 | FF Piskowitz | 51,25 s (ungültig) |
a. W. | FF "Laubhennersdorf" | 24,62 s |
1 | FF Crosta Frauen | 39,83 s |
2 | Ladyteam FF Guttau | 45,87 s |
Ergebnisliste "Freie Tragkraftspritze":
Platz | Mannschaft | Zeit |
1 | FF "Laubhennersdorf" | 22,73 s |
2 | FF Kleinwelka | 26,32 s |
3 | Drauschkowitz e.V. Mix-Team | 28,20 s |
4 | FF Crosta II | 29,33 s |
5 | FF Wurschen | 30,58 s |
6 | FF Birkau | 38,14 s |
7 | FF Crosta I | 77,59 s |
8 | FF Piskowitz | 29,41 s (ungültig) |
9 | FF Beckwitz | 31,37 s (ungültig) |
1 | FF Crosta Frauen | 28,95 s |
2 | Ladyteam FF Guttau | 30,37 s |
Videobeider Läufe Feuerwehrsportmannschaft Kleinwelka