Einsätze 2012
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung von den Einsätzen der Ortswehren aus der Stadt Bautzen.
In der Tabelle sind die Einsatzzahlen nach Wehren aufgeschlüsselt.
Einsatzberichte werden nur zu besonderen Einsätzen bzw. zu Einsätzen geliefert bei denen Bild / Videomaterial verfügbar ist.
Legende
BMA = Brandmeldeanlage
BMZ = Brandmeldezentrale
BAB = Bundesautobahn
BF = Berufsfeuerwehr
FF = Freiwillige Feuerwehr
VKU = Verkehrsunfall
Dh OrgL = Organisatorischer Leiter Rettungdienst
| Ortswehr | Einsätze | letzter Einsatz |
| BF Bautzen | 70 | (Stand: 19.02.2012) |
| FF Bautzen-Mitte | 9 | 22.02.2012 17:31Uhr |
| FF Stiebitz | 7 | 22.02.2012 17:31Uhr |
| FF Niederkaina | 4 | 22.02.2012 17:31Uhr |
| FF Kleinwelka | 2 | 19.02.2012 14:48Uhr |
| FF Salzenforst | 1 | 06.01.2012 15:58Uhr |
Februar 2012
22.02.2012 | 17:31Uhr – BMA, R-TEC, Kleinwelkaer Straße, Teichnitz
19.02.2012 | 13:56Uhr – Eisschollenstau, Unterm Schloß, Bautzen mehr
18.02.2012 | 13:55Uhr – Wasser bedroht Grundstücke, Alte Dresdener Straße, Stiebitz
12.02.2012 | 07:46Uhr – BMA, Diakonisches Werk, Karl-Liebknecht-Straße, Bautzen
10.02.2012 | 08:27Uhr – BMA, TGZ, Preuschwitzer Straße, Bautzen
06.02.2012 | 18:31Uhr – Mittelbrand, Yorckstraße, Bautzen, Dachstuhlbrand mehr
04.02.2012 | 11:25Uhr – BMA, Kunststoffwerk, Neuteichnitzer Straße, Bautzen
Januar 2012
27.01.2012 | 17:05Uhr – Mittelbrand, Heringstraße, Bautzen, Vd. Kellerbrand mehr
26.01.2012 | 13:12Uhr – Mittelbrand, Neukircher Str., Stiebitz, Brand LKW-Achse mehr
25.01.2012 | 07:51Uhr – BMA, Behindertenwerkstatt, Edisonstraße, Bautzen
20.01.2012 | 07:57Uhr – BMA, Altenheim, Taucherstraße, Bautzen
17.01.2012 | 11:47Uhr – Wohnungsbrand, Neusalzaer Straße, Bautzen mehr
06.01.2012 | 15:58Uhr – Teich in Löschau läuft über – Unratbeseitigung
